High Flow Water Filter Element

Application:
Refinery, Oil and Gas:
- Upstream Condensate
- Produced and injection water
- Feedstock applications
- Coalescer protection
Chemical and Polymer:
- Carbon fiber production
- Coalescer protection for amine applications
Power & Utilities
- High Flow technology helps reduce boiler tube failures
- Reduces start-up time and increases boiler reliability
Industrial Manufacturing:
- Mining applications
- Process water & Fluid
- Diesel applications – storage and distribution
- Utilities – incoming water and condensates
Microelectronics:
- Pre reverse osmosis filtration
- Cooling water
- Pre-RO
- Resin trap filtration
- Wet etching and cleaning
Food and Beverage:
- Highly efficient particle filtration in high flow rate food and beverage applications

Pall High Flow Filter Element Models:
| Part Number | Technical Data |
| HFU640UY020J | High Flow, PP 2μm, Length 40 inches |
| HFU660UY045J | High Flow, PP 4.5μm, Length 60 inches |
| HFU640UY045J | High Flow, PP 4.5μm, Length 40 inches |
| HFU640UY045H13 | High Flow, PP 4.5μm, Length 40 inches |
| HFU620UY045J | High Flow, PP 4.5μm, Length 20 inches |
| HFU660UY060J | High Flow, PP 6μm, Length 60 inches |
| HFU640UY100J | High Flow, PP 10μm, Length 40 inches |
| HFU620UY100J | High Flow, PP 10μm, Length 20 inches |
| HFU660UY100J | High Flow, PP 10μm, Length 60 inches |
| HFU640UY100H13 | High Flow, PP 10μm, Length 40 inches |
| HFU640UY200J | High Flow, PP 20μm, Length 40 inches |
| HFU640UY400J | High Flow, PP 40μm, Length 40 inches |
| HFU640UY1000J | High Flow, PP 90μm, Length 40 inches |
| HFU640GF100H13 | High Flow, Fiberglass 10μm, Length 40 inches |
| HFU660GF100H13 | High Flow, Fiberglass 10μm, Length 60 inches |
| HFU660GF100H | High Flow, Fiberglass 10μm, Length 60 inches |
| HFU660GF200H | High Flow, Fiberglass 20μm, Length 60 inches |
| HFU660GF200H13 | High Flow, Fiberglass 20μm, Length 60 inches |
Parker High Flow Filter Element Models:
| Part Number | Technical Data |
| RCP 008 20 N PP | High Flow, PP 0.8μm, Length 20 inches |
| RCP 010 40 N PP | High Flow, PP 1.0μm, Length 40 inches |
| RCP 045 60 N PP | High Flow, PP 4.5μm, Length 60 inches |
| RMG 008 20 N PP | High Flow, Fiberglass 0.8μm, Length 40 inches |
| RMG 010 40 N PP | High Flow, Fiberglass 1.0μm, Length 60 inches |
| RMG 045 60 N PP | High Flow, Fiberglass 4.5μm, Length 60 inches |
3M High Flow Filter Element Models:
| Part Number | Technical Data |
| HF 10 PP 001 D 01 | High Flow, PP 1μm, Length 10 inches |
| HF 40 PP 005 D 01 | High Flow, PP 5μm, Length 40 inches |
| HF 60 PP 010 D 01 | High Flow, PP 10μm, Length 60 inches |
| HFM 10 PP A05 D | High Flow, PP 5μm, Length 40 inches, Lofted Media |
| HFM 40 PP A10 D | High Flow, PP 10μm, Length 60 inches, Lofted Media |
| HFM 60 PP A20 D | High Flow, PP 20μm, Length 60 inches, Lofted Media |
Pentair High Flow Filter Element Models:
| Part Number | Technical Data |
| ALN05-60B | High Flow, PP 5μm, Length 60 inches |
